Home > 리서치참여 > 포인트리서치
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 행정 서비스 관련 설문(충청남도)D | 전체 | 2016-07-01 | 50 |
|
|
| 462 | 행정 서비스 관련 설문(세종특별자치시)D | 전체 | 2016-07-03 | 50 |
|
|
| 461 | 행정 서비스 관련 설문(대전광역시)D | 전체 | 2016-07-01 | 50 |
|
|
| 460 | 행정 서비스 관련 설문(서울특별시+경기도)D | 전체 | 2016-06-30 | 50 |
|
|
| 459 | 암 생존자에 대한 인식 조사 | 의료 | 2016-06-27 | 100 |
|
|
| 458 | 자동차 관련 설문 | 전체 | 2016-07-04 | 100 |
|
|
| 457 | 정책 관련 설문 | 전체 | 2016-06-20 | 650 |
|
|
| 456 | 어플 관련 설문 | IT | 2016-06-19 | 250 |
|
|
| 455 | 서비스 사용 관련 설문 | 이동통신 | 2016-06-21 | 250 |
|
|
| 454 | 이름 관련 설문 | 전체 | 2016-06-16 | 50 |
|
|
| 453 | 경제 관련 설문 | 전체 | 2016-06-21 | 150 |
|
|
| 452 | 커피 관련 설문 | 전체 | 2016-06-12 | 50 |
|
|
| 451 | 생활 관련 설문 | 전체 | 2016-06-15 | 700 |
|
|
| 450 | 지역 관련 설문 | 전체 | 2016-06-09 | 200 |
|
|
| 449 | 사이트 관련 설문 | 전체 | 2016-06-09 | 1,200 |
|
|
| 448 | 여행 관련 조사 | 전체 | 2016-06-15 | 200 |
|
|
| 447 | 출퇴근 관련 조사 | 전체 | 2016-06-14 | 400 |
|
|
| 446 | 전기로 움직이는 1인 이동수단 | 전체 | 2016-06-06 | 100 |
|
|
| 445 | 색상(초록) | 전체 | 2016-05-29 | 50 |
|
|
| 444 | 색상(노랑) | 전체 | 2016-05-29 | 50 |
|
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120