Home > 리서치참여 > 포인트리서치
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 온라인 광고 인지도조사 | 전체 | 2012-11-15 | 500 |
|
|
| 142 | 도서 선호도 조사 (25~29세 대상) | 전체 | 2012-11-16 | 200 |
|
|
| 141 | 시청자특징에 따른 연구조사 | 전체 | 2012-11-15 | 600 |
|
|
| 140 | 브랜드명 선호도 조사 | 전체 | 2012-11-19 | 100 |
|
|
| 139 | 스마트워크 성숙도 진단 | 전체 | 2012-11-17 | 0 |
|
|
| 138 | 2012 대선 여론조사(패널) | 전체 | 2012-11-10 | 0 |
|
|
| 137 | 수능 어떠 셨나요? | 전체 | 2012-11-08 | 300 |
|
|
| 136 | 브랜드제품 구매만족도 조사 | 전체 | 2012-11-08 | 1,000 |
|
|
| 135 | 경제적 자산관리 인지도 조사 | 전체 | 2012-11-13 | 800 |
|
|
| 134 | 광고 인식도 조사 | 전체 | 2012-11-10 | 700 |
|
|
| 133 | 재무관리행동 연구조사 | 전체 | 2012-11-05 | 600 |
|
|
| 132 | 영상 인식 관련 조사 | 전체 | 2012-11-01 | 0 |
|
|
| 131 | 은퇴준비행동에 관한 연구조사 | 전체 | 2012-10-31 | 700 |
|
|
| 130 | 한국 인터넷신문 뉴스 분야별 선호도 조사 | 전체 | 2012-10-17 | 300 |
|
|
| 129 | 관광상품 선호도 조사 | 레저 | 2012-10-17 | 300 |
|
|
| 128 | 교통이용고객 연구조사 | 전체 | 2012-10-24 | 400 |
|
|
| 127 | 대상자 선정조사 ( 2000 POINT 설문 .. | 전체 | 2012-09-26 | 0 |
|
|
| 126 | 생활만족도 조사 (기혼 여성) | 전체 | 2012-09-17 | 100 |
|
|
| 125 | 대학생 진로계획 조사 | 전체 | 2012-09-09 | 200 |
|
|
| 124 | 행운의 5만원 설문이벤트 (12년 9월차) | 전체 | 2012-09-30 | 0 |
|
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130