설문참여는 마이리스트에서 참여가능합니다.
135 | 선택적 상황에 대한 인지조사 | 전체 | 800 | 종료 |
134 | [남성] 화장실 이용형태 조사 | 전체 | 100 | 종료 |
133 | 보험사 인지도 조사 | 전체 | 100 | 종료 |
132 | 화장품 브랜드샵의 공간특성 연구조사 | 전체 | 600 | 종료 |
131 | SNS 이용의도 및 영향에 대한 연구조사 | 전체 | 500 | 종료 |
130 | 2012 대선 여론조사(패널) | 전체 | 0 | 종료 |
129 | 도서 선호도 조사 (40~44세 대상) | 전체 | 200 | 종료 |
128 | 도서 선호도 조사 (35~39세 대상) | 전체 | 200 | 종료 |
127 | 도서 선호도 조사 (30~34세 대상) | 전체 | 200 | 종료 |
126 | 온라인 주민참여 서비스 조사 | 전체 | 400 | 종료 |
125 | 패션에 대한 성향 조사 | 전체 | 400 | 종료 |
124 | 가정 내 미용제품 이용관련 조사 | 전체 | 300 | 종료 |
123 | 온라인 광고 인지도조사 | 전체 | 500 | 종료 |
122 | 도서 선호도 조사 (25~29세 대상) | 전체 | 200 | 종료 |
121 | 시청자특징에 따른 연구조사 | 전체 | 600 | 종료 |
120 | 2012 대선 여론조사(패널) | 전체 | 0 | 종료 |
119 | 수능 어떠 셨나요? | 전체 | 300 | 종료 |
118 | 브랜드제품 구매만족도 조사 | 전체 | 1,000 | 종료 |
117 | 경제적 자산관리 인지도 조사 | 전체 | 800 | 종료 |
116 | 광고 인식도 조사 | 전체 | 700 | 종료 |
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130