Home > 리서치참여 > 포인트리서치
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 843 | 일자리 관련 설문 | 전체 | 2018-05-09 | 100 |
|
|
| 842 | 방송 관련 설문 | 전체 | 2018-05-08 | 100 |
|
|
| 841 | 복권 관련 설문 | 전체 | 2018-05-08 | 50 |
|
|
| 840 | 화장 관련 설문 | 전체 | 2018-05-02 | 200 |
|
|
| 839 | 장치 이용 관련 설문 | 전체 | 2018-05-01 | 150 |
|
|
| 838 | 영화 관련 설문 | 전체 | 2018-04-29 | 100 |
|
|
| 837 | 서비스 평가 설문 | 전체 | 2018-05-01 | 50 |
|
|
| 836 | 서비스 인식 관련 설문 | 전체 | 2018-04-26 | 50 |
|
|
| 835 | 서비스 만족도 조사 (사후 설문) | 전체 | 2018-05-01 | 2,000 |
|
|
| 834 | 서비스 관련 설문 | 전체 | 2018-04-26 | 50 |
|
|
| 833 | 뉴스 관련 설문 | 전체 | 2018-04-20 | 50 |
|
|
| 832 | 생활 활동 관련 설문 | 전체 | 2018-04-18 | 200 |
|
|
| 831 | 공산품 관련 설문 | 전체 | 2018-04-17 | 50 |
|
|
| 830 | 제품 관련 설문 | 전체 | 2018-04-17 | 200 |
|
|
| 829 | 음성인식 AI 서비스 어떻게 생각하세요? | 전체 | 2018-04-25 | 50 |
|
|
| 828 | 브랜드 네임 관련 설문 | 전체 | 2018-04-16 | 50 |
|
|
| 827 | [완료시 250p] 디자인 관련 설문 | 전체 | 2018-04-09 | 0 |
|
|
| 826 | 음료 관련 설문 | 전체 | 2018-04-09 | 50 |
|
|
| 825 | 정책 수용 관련 조사 | 전체 | 2018-04-08 | 350 |
|
|
| 824 | 국가 서비스 관련 조사 | 전체 | 2018-04-08 | 100 |
|
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100