Home > 리서치참여 > 포인트리서치
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 음식점 관련 설문 | 전체 | 2018-02-06 | 400 |
|
|
| 802 | 어플 관련 설문 | 전체 | 2018-01-28 | 50 |
|
|
| 801 | 행동 관련 설문 | 전체 | 2018-01-29 | 150 |
|
|
| 800 | 웹툰 관련 설문 | 전체 | 2018-01-21 | 800 |
|
|
| 799 | 제품 관련 설문 | 전체 | 2018-01-11 | 150 |
|
|
| 798 | 거주지 만족도 설문(d) | 전체 | 2018-01-16 | 100 |
|
|
| 797 | 중고차 매매(사기/팔기) 브랜드 인식 조사 | 자동차 | 2018-01-09 | 150 |
|
|
| 796 | 해외온라인 쇼핑 관련 연구 | 전체 | 2017-12-28 | 200 |
|
|
| 795 | 소비 관련 설문(2) | 전체 | 2017-12-25 | 50 |
|
|
| 794 | 소비 관련 설문(1) | 전체 | 2017-12-25 | 50 |
|
|
| 793 | 인지도 관련 설문 | 전체 | 2017-12-21 | 150 |
|
|
| 792 | 만족도 설문 | 전체 | 2017-12-27 | 350 |
|
|
| 791 | 사업 관련 설문(d) | 전체 | 2017-12-17 | 300 |
|
|
| 790 | 브랜드 관련 설문 | 전체 | 2017-12-12 | 50 |
|
|
| 789 | 콘텐츠 효과 분석 | 전체 | 2017-12-13 | 100 |
|
|
| 788 | (SK 텔레콤) 사물인터넷 활성화 관련 이용자.. | 기획조사 | 2017-12-06 | 100 |
|
|
| 787 | (한국전력) 사물인터넷 활성화 관련 이용자 만.. | 기획조사 | 2017-12-06 | 100 |
|
|
| 786 | (데일리인텔리전스) 사물인터넷 활성화 관련 이.. | 기획조사 | 2017-12-06 | 100 |
|
|
| 785 | (교보생명) 사물인터넷 활성화 관련 이용자 만.. | 기획조사 | 2017-12-06 | 100 |
|
|
| 784 | 브랜드 관련 설문 | 전체 | 2017-12-05 | 50 |
|
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100