Home > 리서치참여 > 포인트리서치
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 관광상품 선호도 조사 | 레저 | 2012-10-17 | 300 |
|
|
| 128 | 교통이용고객 연구조사 | 전체 | 2012-10-24 | 400 |
|
|
| 127 | 대상자 선정조사 ( 2000 POINT 설문 .. | 전체 | 2012-09-26 | 0 |
|
|
| 126 | 생활만족도 조사 (기혼 여성) | 전체 | 2012-09-17 | 100 |
|
|
| 125 | 대학생 진로계획 조사 | 전체 | 2012-09-09 | 200 |
|
|
| 124 | 행운의 5만원 설문이벤트 (12년 9월차) | 전체 | 2012-09-30 | 0 |
|
|
| 123 | 게임관련 소비도 조사 | 전체 | 2012-09-13 | 200 |
|
|
| 122 | IPHONE 이용자 조사 | 전체 | 2012-09-03 | 300 |
|
|
| 121 | 사회 복지기관 인식조사 | 전체 | 2012-08-31 | 300 |
|
|
| 120 | 주방용품 인지도 조사(35-44) | 전체 | 2012-08-31 | 300 |
|
|
| 119 | 주방용품 인지도 조사(25-34) | 전체 | 2012-08-31 | 300 |
|
|
| 118 | 독도분쟁에 대한 대응방안 | 전체 | 2012-08-27 | 200 |
|
|
| 117 | 브랜드 경험도 조사 (1문항) | 전체 | 2012-08-08 | 100 |
|
|
| 116 | 행운의 5만원 설문이벤트 (12년 8월차) | 전체 | 2012-08-31 | 0 |
|
|
| 115 | 척추관절병원 인식조사 | 전체 | 2012-08-07 | 500 |
|
|
| 114 | 개인 경험도 조사 | 전체 | 2012-08-07 | 100 |
|
|
| 113 | 쿠폰 서비스에 대한조사 | 전체 | 2012-07-23 | 200 |
|
|
| 112 | 노후생활 인식조사 | 전체 | 2012-07-16 | 500 |
|
|
| 111 | 레저생활 이용조사 | 전체 | 2012-07-19 | 600 |
|
|
| 110 | 행운의 5만원 설문이벤트 (12년 7월차) | 전체 | 2012-07-31 | 0 |
|
131 132 133 134 135 136 137 138