Home > 리서치참여 > 포인트리서치
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 어플리케이션 관련 설문 | 전체 | 2014-10-06 | 250 |
|
|
| 248 | 대구 시민의견 조사 | 여론조사 | 2014-09-26 | 200 |
|
|
| 247 | 건강기기 관련 설문 | 전체 | 2014-07-15 | 300 |
|
|
| 246 | 지방선거 여론조사(서울특별시) | 전체 | 2014-05-25 | 200 |
|
|
| 245 | 지방선거 여론조사(강원도) | 전체 | 2014-05-24 | 200 |
|
|
| 244 | 지방선거 여론조사(경기도) | 전체 | 2014-05-23 | 200 |
|
|
| 243 | 지방선거 여론조사(인천광역시) | 전체 | 2014-05-23 | 200 |
|
|
| 242 | 지방선거 여론조사(대구광역시) | 전체 | 2014-05-23 | 200 |
|
|
| 241 | 사투리 관련 설문 | 전체 | 2014-05-21 | 200 |
|
|
| 240 | 지방선거 여론조사(부산광역시) | 전체 | 2014-05-23 | 200 |
|
|
| 239 | 지방선거 여론조사(충청북도) | 전체 | 2014-05-23 | 200 |
|
|
| 238 | 지방선거 여론조사(충청남도) | 전체 | 2014-05-22 | 200 |
|
|
| 237 | 지방선거 여론조사(대전광역시) | 전체 | 2014-05-22 | 200 |
|
|
| 236 | 광고물 효과 조사2 | 전체 | 2014-04-27 | 0 |
|
|
| 235 | 광고물 효과 조사 | 전체 | 2014-04-24 | 400 |
|
|
| 234 | 맛집 앱 관련 설문조사 | 전체 | 2014-03-11 | 50 |
|
|
| 233 | 어플리케이션 관련 설문 | 전체 | 2014-03-14 | 200 |
|
|
| 232 | 청소년 건강인식 설문조사 | 전체 | 2014-01-28 | 500 |
|
|
| 231 | 소비 형태 설문 사전 조사 | 전체 | 2014-01-11 | 50 |
|
|
| 230 | [600~900P]화장품 구매에 관한 설문조사.. | 전체 | 2014-01-07 | 0 |
|
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130