Home > 리서치참여 > 포인트리서치
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 광고 효과 설문2 | 전체 | 2013-07-08 | 700 |
|
|
| 208 | 광고 효과 설문1 | 전체 | 2013-07-08 | 700 |
|
|
| 207 | 부산 북항 재개발 사업에 대한 부산시민 의견조.. | 전체 | 2013-06-28 | 100 |
|
|
| 206 | 보건복지관련 설문 | 전체 | 2013-06-19 | 100 |
|
|
| 205 | 모바일 지갑 관련 설문 | 전체 | 2013-06-06 | 200 |
|
|
| 204 | 사회자본과 과학적 수사에 관한 설문 | 전체 | 2013-05-31 | 600 |
|
|
| 203 | 자동차 구매에 대한 설문 | 전체 | 2013-05-28 | 100 |
|
|
| 202 | [500P] 기업 이미지 관련 설문조사 | 전체 | 2013-05-27 | 0 |
|
|
| 201 | PPL에 대한 인지와 소비 변화에 대한 설문 | 전체 | 2013-05-21 | 100 |
|
|
| 200 | 소비자와 브랜드 관계에 관한 설문 | 전체 | 2013-05-20 | 500 |
|
|
| 199 | 배우자 관련 조사 | 전체 | 2013-05-14 | 100 |
|
|
| 198 | 신용카드 청구서 수령 방식 | 전체 | 2013-05-08 | 100 |
|
|
| 197 | 경관기능 조사 | 전체 | 2013-05-14 | 100 |
|
|
| 196 | 새터민(탈북자) 인식에 대한 조사 | 전체 | 2013-05-10 | 100 |
|
|
| 195 | 브랜드 신뢰도 영향 | 전체 | 2013-04-29 | 500 |
|
|
| 194 | 프로젝트관련 설문[1300P] | 전체 | 2013-04-22 | 0 |
|
|
| 193 | 전화습관 조사 | 전체 | 2013-04-14 | 100 |
|
|
| 192 | 경관개선을 위한 녹화에 대한 경관 기능평가 | 전체 | 2013-04-18 | 300 |
|
|
| 191 | 여성취업관련 설문조사 | 전체 | 2013-04-17 | 500 |
|
|
| 190 | 상표유사성에 관한 설문조사 | 전체 | 2013-04-16 | 100 |
|
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130