Home > 리서치참여 > 포인트리서치
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 849 | 상품 디자인 관련 설문1 | 전체 | 2018-05-15 | 50 |
|
|
| 848 | 상품 반응 설문 | 전체 | 2018-05-14 | 50 |
|
|
| 847 | 광고 관련 설문 | 전체 | 2018-05-14 | 100 |
|
|
| 846 | [완료시 250p] 기관 대응 전략 관련 설문.. | 전체 | 2018-05-14 | 0 |
|
|
| 845 | 디자인 관련 설문 | 전체 | 2018-05-15 | 150 |
|
|
| 844 | 프로그램 개선을 위한 설문 | 전체 | 2018-05-13 | 100 |
|
|
| 843 | 일자리 관련 설문 | 전체 | 2018-05-09 | 100 |
|
|
| 842 | 방송 관련 설문 | 전체 | 2018-05-08 | 100 |
|
|
| 841 | 복권 관련 설문 | 전체 | 2018-05-08 | 50 |
|
|
| 840 | 화장 관련 설문 | 전체 | 2018-05-02 | 200 |
|
|
| 839 | 장치 이용 관련 설문 | 전체 | 2018-05-01 | 150 |
|
|
| 838 | 영화 관련 설문 | 전체 | 2018-04-29 | 100 |
|
|
| 837 | 서비스 평가 설문 | 전체 | 2018-05-01 | 50 |
|
|
| 836 | 서비스 인식 관련 설문 | 전체 | 2018-04-26 | 50 |
|
|
| 835 | 서비스 만족도 조사 (사후 설문) | 전체 | 2018-05-01 | 2,000 |
|
|
| 834 | 서비스 관련 설문 | 전체 | 2018-04-26 | 50 |
|
|
| 833 | 뉴스 관련 설문 | 전체 | 2018-04-20 | 50 |
|
|
| 832 | 생활 활동 관련 설문 | 전체 | 2018-04-18 | 200 |
|
|
| 831 | 공산품 관련 설문 | 전체 | 2018-04-17 | 50 |
|
|
| 830 | 제품 관련 설문 | 전체 | 2018-04-17 | 200 |
|
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100