Home > 리서치참여 > 포인트리서치
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 829 | 음성인식 AI 서비스 어떻게 생각하세요? | 전체 | 2018-04-25 | 50 |
|
|
| 828 | 브랜드 네임 관련 설문 | 전체 | 2018-04-16 | 50 |
|
|
| 827 | [완료시 250p] 디자인 관련 설문 | 전체 | 2018-04-09 | 0 |
|
|
| 826 | 음료 관련 설문 | 전체 | 2018-04-09 | 50 |
|
|
| 825 | 정책 수용 관련 조사 | 전체 | 2018-04-08 | 350 |
|
|
| 824 | 국가 서비스 관련 조사 | 전체 | 2018-04-08 | 100 |
|
|
| 823 | 의사에 대한 신뢰도 조사 | 전체 | 2018-04-08 | 150 |
|
|
| 822 | 브랜드 네임 관련 설문 | 전체 | 2018-03-29 | 50 |
|
|
| 821 | 대기 관련 설문 | 전체 | 2018-04-05 | 300 |
|
|
| 820 | 산업 관련 설문 | 전체 | 2018-03-28 | 550 |
|
|
| 819 | 시민 대상 설문(D) | 전체 | 2018-04-02 | 150 |
|
|
| 818 | 취미관련조사 | 전체 | 2018-03-26 | 50 |
|
|
| 817 | 브랜드 네이밍 설문 | 전체 | 2018-03-27 | 50 |
|
|
| 816 | 광고 관련 설문(합격) | 전체 | 2018-03-21 | 200 |
|
|
| 815 | 광고 관련 설문(톡) | 전체 | 2018-03-21 | 250 |
|
|
| 814 | 정신 연구 설문 | 전체 | 2018-03-18 | 200 |
|
|
| 813 | 제품 관련 설문 (4) | 전체 | 2018-03-13 | 50 |
|
|
| 812 | 제품 관련 설문 (3) | 전체 | 2018-03-12 | 150 |
|
|
| 811 | 제품 관련 설문 (2) | 전체 | 2018-03-13 | 150 |
|
|
| 810 | 제품 관련 설문 (1) | 전체 | 2018-03-12 | 150 |
|
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100